取り扱われる商品
先物取引は大きく分けて商品先物と金融先物の2種類があります。
無難なのは国内の証券取引所に上場している先物商品。このほか国内の証券会社が取り扱っている海外先物商品も一定の人気を集めています。
先物取引で取り扱われている商品の種類と概要をまとめました。
日本取引所の取り扱い商品
商品先物
金標準先物 | 金を活用した資産運用でもっともスタンダートな商品。2020年9月レートでは25万円の証拠金で650万円の金を取引できます。 |
---|---|
金ミニ先物 | 金標準先物の10分の1単位の取引が可能。 |
金限日先物 | 限日先物とは取引期限がない先物商品。 |
銀先物 | - |
白金(プラチナ)標準先物 | - |
白金ミニ先物 | - |
白金限日先物 | - |
パラジウム先物 | 自動車の排ガス触媒や宝飾品などに使用されていて、各国の排ガス規制強化の報道があると上昇する傾向が強い。 |
ゴム(RSS3)先物 | ゴム(RSS3)は主に自動車などのタイヤに使われる原料。 |
ゴム(TSR20)先物 | 用途は主にタイヤ。RSS3より若干グレードが高い原料。基本的に2種類のゴム先物は連動性が強い。 |
一般大豆先物 | 大豆の需要と供給、貿易の影響を受けやすい。 |
小豆先物 | 小豆は国内需給とカナダを中心にした海外需給があり、関税の影響も考慮した取引が必要 |
とうもろこし先物 | とうもろこしはほぼ全てがアメリカからの輸入。米中の貿易状況もポイントになる。 |
金融先物
日経225先物 | 日経平均株価と連動、通常をラージと呼び1枚あたり10円の値動きで1万円の損益が発生。 |
---|---|
日経225mini | - |
TOPIX先物 | 日経平均に比べてダウなど海外株価指数・為替レートの影響が素直に現れやすい。 |
ミニTOPIX先物 | - |
JPX日経インデックス400先物 | 「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される新しい株価指数と連動した先物商品。 |
東証マザーズ指数先物 | 新興市場の株価指数と連動した先物取引。 |
TOPIX Core30先物 | - |
RNプライム指数先物 | RNプライム指数は日本の全上場銘柄のうち時価総額上位1,000銘柄で構成される。 |
東証銀行業株価指数先物 | - |
NYダウ先物 | 海外株価指数先物で1番人気。 |
台湾加権指数先物 | - |
FTSE中国50先物 | - |
日経平均・配当指数先物 | とうもろこしはほぼ全てがアメリカからの輸入。米中の貿易状況もポイントになる。 |
TOPIX配当指数先物 | とうもろこしはほぼ全てがアメリカからの輸入。米中の貿易状況もポイントになる。 |
TOPIX Core30配当指数先物 | とうもろこしはほぼ全てがアメリカからの輸入。米中の貿易状況もポイントになる。 |
日経平均VI先物 | VIとはボラリティインデックスで、値動きの大きさが指数になる。 |
東証REIT指数先物 | REITは不動産投資信託のこと。 |
中期国債先物 | 3%5年。 |
長期国債先物 | 3%5年。 |
ミニ長期国債先物 | - |
超長期国債先物 | 3%20年 |
個別銘柄 | 主力株を中心に230銘柄以上。一部でファンドや上場投信もある。 |
・参考元URL JPX日本取引所グループ
https://www.jpx.co.jp/derivatives/products/list/index.html
海外の先物商品
海外の先物商品でも国内の大手証券会社を通じて幅広く取引することができます。
ただし、海外の先物商品は原則として外貨建てになるので注意してください。
海外の先物商品でJPXグループには取り扱いがなく、日本国内から需要が高い商品を紹介します。
世界各国の主要株価指数 | S&P系、ナスダック、日経225のCME・SGX、FTSE系など |
---|---|
VIX先物 | VIXとは恐怖指数のことで、将来的な不安要素が強くなるほど上昇する。 |
WTI原油 | 世界的に注目度が高い原油価格と連動する先物。生産国の供給や世界の消費状況がポイント。 |
天然ガス | - |
ガソリン | - |
ヒーティングオイル(灯油) | - |
銅 | - |
小麦 | - |
大豆 | - |
大豆粕 | - |
もみ米 | - |
迷った時は人気商品を
先物取引で取り扱われる商品は多数ありますが、何を選ぶか迷った時は日経225やTOPX、金など人気商品を選ぶとよいでしょう。
人気商品は取引量が多いため、個人投資家でも手軽に参加できます。
マイナーな商品はベテラン投資家。もしくは、その商品に長けた知識を持っている方を除いておすすめできません。